EV 增强型SSL证书
EV SSL证书经过最严格的企业验证,在浏览器上能够快速显示企业信息,能够有效提升网站的可信度,培养访问者信任,提高转化率
EV 增强型SSL证书推荐
EV 增强型SSL证书列表
证书名称 | 类型 | 多久签发? | 安全赔付 | 域名类型 | 价格/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL EV 单域名SSL证书 | EV | 1-3工作日 | 100万美元 | 单域名 | ¥800 6.4 折 | 申请证书 |
PositiveSSL EV 多域名SSL证书 | EV | 1-3工作日 | 100万美元 | 多域名 | ¥1500 4.2 折 | 申请证书 |
证书名称 | 类型 | 多久签发? | 安全赔付 | 域名类型 | 价格/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeoTrust 增强型SSL证书 | EV | 1-3工作日 | 120万美元 | 单域名/多域名 | ¥1990 3.3 折 | 申请证书 |
证书名称 | 类型 | 多久签发? | 安全赔付 | 域名类型 | 价格/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DigiCert 增强型SSL证书 | EV | 1-3工作日 | 100万美元 | 单域名 | ¥3000 4.6 折 | 申请证书 |
DigiCert SecureSite 增强型SSL证书 | EV | 1-3工作日 | 200万美元 | 单域名 | ¥5500 6.1 折 | 申请证书 |
证书名称 | 类型 | 多久签发? | 安全赔付 | 域名类型 | 价格/年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalsign 增强型SSL证书 | EV | 1-3工作日 | 150万美元 | 单域名 | ¥4500 4.6 折 | 申请证书 |
EV SSL证书,全球最可信证书类型
- 37%的电商网站客户更愿意下单购买
- 43%的访问者愿意注册账号
- 57%的用户愿意提交个人真实信息
- 50%的访问者愿意做些和个人财务相关的操作
- 38%的用户愿意在线提交表单
5-30分钟快速签发证书
大多DV SSL证书均能在5-10分钟内签发,OV、EV 证书平均1-2个工作日签发证书
先进的RSA、ECC加密算法
兼顾安全与效率,安全可靠的RSA加密算法保护网站的每个页面不被拦截、篡改、假冒。支持CC加密算法,可实现双加密算法保护网站数据安全
兼容99.9%的浏览器
包括国内外各种浏览器,例如:火狐、谷歌浏览器、IE、Edge、猎豹浏览器、QQ浏览器、360浏览器,支持各种手机平板等移动设备
相同的SSL证书,更便宜的价格!
我们拥有专业的技术团队,为您提供优质的支持服务和高性价比的SSL证书、代码签名证书、邮件签名证书、文档签名证书解决方案,期待您的联系